
| Oksaton | Oksallinen | ||
| 1-lk | 1-lk | 2-lk |
|
| Hyöty leveys |
600 €/hyöty-m3 |
500 €/hyöty-m3 |
250 €/hyöty-m3 |
| 70 | 2,10 | 1,75 | 0,88 |
| 75 | 2,25 | 1,88 | 0,94 |
| 80 | 2,40 | 2,00 | 1,00 |
| 85 | 2,55 | 2,13 | 1,06 |
| 90 | 2,70 | 2,25 | 1,13 |
| 95 | 2,85 | 2,38 | 1,19 |
| 100 | 3,00 | 2,50 | 1,25 |
| 105 | 3,15 | 2,63 | 1,31 |
| 110 | 3,30 | 2,75 | 1,38 |
| 115 | 3,45 | 2,88 | 1,44 |
| 120 | 3,60 | 3,00 | 1,50 |
| 125 | 3,75 | 3,13 | 1,56 |
| 130 | 3,90 | 3,25 | 1,63 |
| 135 | 4,05 | 3,38 | 1,69 |
| 140 | 4,20 | 3,50 | 1,75 |
| 145 | 4,35 | 3,63 | 1,81 |
| 150 | 4,50 | 3,75 | 1,88 |
| 155 | 4,65 | 3,88 | 1,94 |
| 160 | 4,80 | 4,00 | 2,00 |
| 165 | 4,95 | 4,13 | 2,06 |
| 170 | 5,10 | 4,25 | 2,13 |
| 175 | 5,25 | 4,38 | 2,19 |
| 180 | 5,40 | 4,50 | 2,25 |
| 185 | 5,55 | 4,63 | 2,31 |
| 190 | 5,70 | 4,75 | 2,38 |
| 195 | 5,85 | 4,88 | 2,44 |
| 200 | 6,00 | 5,00 | 2,50 |
| 205 | 6,15 | 5,13 | 2,56 |
| 210 | 6,30 | 5,25 | 2,63 |
| 215 | 6,45 | 5,38 | 2,69 |
| 220 | 6,60 | 5,50 | 2,75 |
| 225 | 6,75 | 5,63 | 2,81 |
| 230 | 6,90 | 5,75 | 2,88 |
| 235 | 7,05 | 5,88 | 2,94 |
| 240 | 7,20 | 6,00 | 3,00 |
| 245 | 7,35 | 6,13 | 3,06 |
| 250 | 7,50 | 6,25 | 3,13 |
| 255 | 7,65 | 6,38 | 3,19 |
| 260 | 7,80 | 6,50 | 3,25 |
| 265 | 7,95 | 6,63 | 3,31 |
| 270 | 8,10 | 6,75 | 3,38 |
| 275 | 8,25 | 6,88 | 3,44 |
| 280 | 8,40 | 7,00 | 3,50 |
| 285 | 8,55 | 7,13 | 3,56 |
| 290 | 8,70 | 7,25 | 3,63 |
| 295 | 8,85 | 7,38 | 3,69 |
| 300 | 9,00 | 7,50 | 3,75 |
| 305 | 9,15 | 7,63 | 3,81 |
| 310 | 9,30 | 7,75 | 3,88 |

