
TS=Täysisärmäinen
sahatavara
VS=Vajaasärmäinen sahatavara
PL/VL=Pintalauta/Vientilaatu
PL/KL=Pintalauta/Kotimaan laatu
| Sahattu | TS | VS | ||
| 16 | * | 50 | 0,34 | 0,31 |
| 20 | * | 50 | 0,43 | 0,34 |
| 22 | * | 50 | 0,47 | 0,43 |
| 20 | * | 75 | 0,65 | 0,58 |
| 20 | * | 100 | 0,68 | 0,56 |
| 22 | * | 100 | 0,69 | |
| 22 | * | 100 | PL/VL | 0,59 |
| 22 | * | 100 | PL/KL | 0,49 |
| 20 | * | 125 | 0,88 | 0,79 |
| 22 | * | 125 | 0,89 | 0,73 |
| 20 | * | 150 | 1,05 | 0,95 |
| 20 | * | 175 | 1,23 | 1,10 |
| 20 | * | 200 | 1,40 | 1,26 |
| 20 | * | 225 | 1,58 | 1,42 |
| 20 | * | 250 | 1,75 | 1,58 |
| 32 | * | 50 | 0,56 | 0,50 |
| 32 | * | 75 | 0,79 | 0,71 |
| 32 | * | 100 | 0,91 | 0,82 |
| 50 | * | 50 | 0,88 | 0,79 |
| 50 | * | 75 | 1,31 | 1,18 |
| 47 | * | 100 | 1,69 | 1,36 |
| 50 | * | 100 | 1,43 | 1,28 |
| 50 | * | 125 | 1,78 | 1,60 |
| 50 | * | 150 | 2,14 | 1,92 |
| 50 | * | 175 | 2,49 | 2,24 |
| 50 | * | 200 | 2,85 | 2,57 |
| 50 | * | 225 | 3,21 | 2,89 |
| 50 | * | 250 | 3,56 | 3,21 |
| 75 | * | 75 | 2,25 | 2,03 |
| 100 | * | 100 | 2,95 | 2,66 |
| 125 | * | 125 | 4,61 | 4,15 |
| 150 | * | 150 | 6,64 | 5,97 |
| 150 | * | 200 | 8,85 | 7,97 |
| 175 | * | 175 | 9,03 | 8,13 |
| 200 | * | 200 | 11,80 | 10,62 |
Varataan oikeus hinnan muutoksiin ja virheisiin

20*100 vajaasärmän lautaa kuivauskatoksessa