Mänty: Tuppeensahattu 20mm lauta, pelkkahirren pintalauta

       

Koivu: Tuppeensahattu 25mm lauta, pelkkahirren pintalauta


Tuppeen 50mm koivulankku ja mäntylankku



Hinnat per hyöty-m3 (alv 25,5%):


Koivu ja mänty: 50mm vahvan hinta € per metri lankun keskeltä mitatun hyötyleveyden mukaan




€/m sis alv 25,5%
  Hyötyleveys 1-lk Välilaatu 2-lk

70 2,80 2,10 1,05

75 3,00 2,25 1,13

80 3,20 2,40 1,20

85 3,40 2,55 1,28

90 3,60 2,70 1,35

95 3,80 2,85 1,43

100 4,00 3,00 1,50

105 4,20 3,15 1,58

110 4,40 3,30 1,65

115 4,60 3,45 1,73

120 4,80 3,60 1,80

125 5,00 3,75 1,88

130 5,20 3,90 1,95

135 5,40 4,05 2,03

140 5,60 4,20 2,10

145 5,80 4,35 2,18

150 6,00 4,50 2,25

155 6,20 4,65 2,33

160 6,40 4,80 2,40

165 6,60 4,95 2,48

170 6,80 5,10 2,55

175 7,00 5,25 2,63

180 7,20 5,40 2,70

185 7,40 5,55 2,78

190 7,60 5,70 2,85

195 7,80 5,85 2,93

200 8,00 6,00 3,00

205 8,20 6,15 3,08

210 8,40 6,30 3,15

215 8,60 6,45 3,23

220 8,80 6,60 3,30

225 9,00 6,75 3,38

230 9,20 6,90 3,45

235 9,40 7,05 3,53

240 9,60 7,20 3,60

245 9,80 7,35 3,68

250 10,00 7,50 3,75

255 10,20 7,65 3,83

260 10,40 7,80 3,90

265 10,60 7,95 3,98

270 10,80 8,10 4,05

275 11,00 8,25 4,13

280 11,20 8,40 4,20

285 11,40 8,55 4,28

290 11,60 8,70 4,35

295 11,80 8,85 4,43

300 12,00 9,00 4,50

305 12,20 9,15 4,58

310 12,40 9,30 4,65

315 12,60 9,45 4,73

320 12,80 9,60 4,80

325 13,00 9,75 4,88

330 13,20 9,90 4,95

335 13,40 10,05 5,03

340 13,60 10,20 5,10

345 13,80 10,35 5,18

350 14,00 10,50 5,25

355 14,20 10,65 5,33

360 14,40 10,80 5,40

365 14,60 10,95 5,48

370 14,80 11,10 5,55

375 15,00 11,25 5,63

380 15,20 11,40 5,70

385 15,40 11,55 5,78

390 15,60 11,70 5,85

395 15,80 11,85 5,93

400 16,00 12,00 6,00


Tuppeen sahattua koivua

50mm tuppeen sahattua koivua